| # | ♂ | 이름 | 의미 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 3 | ♀ | Achal | 영구 산악 | 
| 4 | ♂ | Advik | |
| 5 | ♂ | Aeary | 학자 | 
| 6 | ♂ | Akash | 공기 | 
| 7 | ♂ | Amogh | 실수를하지 않는 사람 | 
| 8 | ♂ | Anand | 올드 인도 - 아리안 Â'vreugde 아난다, 행복 | 
| 9 | ♀ | Ca | |
| 10 | ♂ | Chethan | |
| 11 | ♂ | Chiranth | |
| 12 | ♂ | Da | 도달하는 달성하기 위해 | 
| 13 | ♂ | Devaraju | |
| 14 | ♂ | Dheemant | 지능형 스마트 | 
| 15 | ♂ | Dhruva | 왕자와 신 비슈누의 bhakta했다 | 
| 16 | ♂ | Gurumurthy | |
| 17 | ♂ | Gururaj | |
| 18 | ♂ | Hanumanth | |
| 19 | ♂ | Harish | |
| 20 | ♂ | Hemanth | |
| 21 | ♂ | Hemendra | 호부 | 
| 22 | ♂ | Honnesh | 돈 가방 | 
| 23 | ♂ | Jeevan | 생명을주는 | 
| 24 | ♂ | Kotresha | |
| 25 | ♂ | Krishna | 검은 | 
| 26 | ♂ | Krutharth | |
| 27 | ♂ | Lakshith | 대상과 함께 사람 | 
| 28 | ♀ | Latika | 기는, 포도 나무 | 
| 29 | ♀ | M | |
| 30 | ♂ | Madhusudhan | |
| 31 | ♂ | Mahesh | 위대한 통치자 | 
| 32 | ♂ | Mallikarjun | |
| 33 | ♀ | Manju | 아름다운, 아름다운 | 
| 34 | ♂ | Manjunath | |
| 35 | ♂ | Mohan | |
| 36 | ♀ | Na | |
| 37 | ♂ | Nagaiah | |
| 38 | ♂ | Nagesha | |
| 39 | ♂ | Naitik | |
| 40 | ♂ | Narayana S | |
| 41 | ♂ | Nataraj | |
| 42 | ♂ | Pradeep | 조명 | 
| 43 | ♂ | Prasanna | 세이지의 아들 | 
| 44 | ♂ | Raghavendra | raghus 중 제일 | 
| 45 | ♂ | Rajasab | |
| 46 | ♂ | Rajendra | 왕의 주 | 
| 47 | ♂ | Rajshekar | |
| 48 | ♂ | Ramu | |
| 49 | ♀ | Renuka | Jamadagni 리시의 아내 | 
| 50 | ♂ | Rushil | 매력적인 | 
| 51 | ♂ | Sam | 이름은 하나님 듣기 / 듣기 사람들 | 
| 52 | ♂ | Sanjit | 불가침 | 
| 53 | ♂ | Santhosh | |
| 54 | ♂ | Santhosha | |
| 55 | ♂ | Satish | 신 | 
| 56 | ♂ | Shivaraj | |
| 57 | ♀ | Shreyas | 유리한 재산을 제공 한 | 
| 58 | ♀ | Shridevi | 여신 스리 (즉, 락쉬미) | 
| 59 | ♂ | Shrinivas | 스리의 거처 | 
| 60 | ♀ | So | 장자 | 
| 61 | ♂ | Sriraj Shetty | |
| 62 | ♂ | Sudakar | |
| 63 | ♂ | Sudesh | |
| 64 | ♂ | Tarun | 젊은 할 수 | 
| 65 | ♂ | Thippeswamy | |
| 66 | ♂ | Vaibhav | 구경 거리 | 
| 67 | ♂ | Vikas | 진행 | 
| 68 | ♂ | Vinobha | |
| 69 | ♂ | Wellapam | |
| 70 | ♂ | Yalagouda | |
| 71 | ♂ | Yaswant | |
| 72 | ♂ | Yatheesh | |
| 73 | ♂ | Yogeshmurthy | |
| 74 | ♂ | Yuvaraj | |
| 75 | ♂ | ಅರಸು | |
| 76 | ♂ | ಆಕ | |
| 77 | ♂ | ಆನಂದ | |
| 78 | ♂ | ಇ | |
| 79 | ♂ | ಉಮೇಶ | |
| 80 | ♂ | ಕ | |
| 81 | ♂ | ಕುಶ್ | |
| 82 | ♂ | ಖ | |
| 83 | ♀ | ಗ | |
| 84 | ♂ | ಗಣೇಶ | |
| 85 | ♂ | ಗೂ | |
| 86 | ♂ | ಚ | |
| 87 | ♂ | ಚೇತನ | |
| 88 | ♂ | ಛ | |
| 89 | ♂ | ಡ | |
| 90 | ♂ | ಡ ಎಂಬ | |
| 91 | ♂ | ಡೆ | |
| 92 | ♂ | ತ | |
| 93 | ♂ | ಥ | |
| 94 | ♀ | ದ | |
| 95 | ♂ | ದಕ್ಷ | |
| 96 | ♀ | ನ | |
| 97 | ♀ | ಪ | |
| 98 | ♂ | ಪು | |
| 99 | ♂ | ಮ | |
| 100 | ♂ | ಮಂಜು | |
| 101 | ♂ | ಮಧು | |
| 102 | ♂ | ಮಹಾ | |
| 103 | ♂ | ಮಹೇಶ | |
| 104 | ♂ | ಮೋಹನ | |
| 105 | ♂ | ರಘು | |
| 106 | ♂ | ರಮೇಶ | |
| 107 | ♀ | ರಾ | |
| 108 | ♂ | ರಾಜು | |
| 109 | ♂ | ರಾಮ | |
| 110 | ♂ | ಲಿ | |
| 111 | ♂ | ವಿ | |
| 112 | ♂ | ಶ | |
| 113 | ♂ | ಶನಯ್ | |
| 114 | ♂ | ಶಿವ | |
| 115 | ♂ | ಶಿವು | |
| 116 | ♀ | ಸ | |
| 117 | ♂ | ಸತೀಶ | |
| 118 | ♀ | ಸೆ | |
| 119 | ♀ | ಹ | |
| 120 | ♂ | ಹರೀಶ | 
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어